| Меню сайта |
|
 |
| Наш опрос |
|
 |
| Статистика |
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
 |
|
 | |  |
| Таблица боевого опыта
| Уровень | Опыт | Премия
|
|---|
| 1 | 0 |
| | 2 | 1500 | 300
| | 3 | 4500 | 500 1 1 | | 4 | 15000 | 2,000 2 2 | | 5 | 32000 | 6,000 10 10 5 5
| | 6 | 90000 | 10,000 10 10 1 1 1 1
| | 7 | 190000 | 20,000 10 10 3 3 3 3 | | 8 | 400000 | 30,000 15 15 5 5 5 5
| | 9 | 860000 | 40,000 20 20 10 10 10 10
| | 10 | 1650000 | 50,000 30 30 15 15   15
15 | | 11 | 3000000 | 80,000 40 40 20 20 20 20
| | 12 | 5000000 | 120,000 50 50 30 30  30
30 | | 13 | 8500000 | 150,000 60 60 40 40  40
40 | | 14 | 14500000 | 200,000 70 70 50 50  50
50 | | 15 | 25000000 | 250,000 80 80 60 60 60 60
| | 16 | 43000000 | 300,000 90 90 70 70  70
70 |
|
Таблица умений| Уровень | Опыт | Бонус
|
|---|
| 1 | 20 | +1 отрядам
| | 2 | 50 | +1 отрядам
| | 3 | 90 | +1% отрядам
| | 4 | 160 | +1 , +1% отрядам
| | 5 | 280 | +1 , +1% отрядам
| | 6 | 500 | +2% отрядам
| | 7 | 900 | +1% , +2 отрядам
| | 8 | 1600 | +1% , + 2 отрядам
| | 9 | 2900 | +1% , + 2 отрядам, +2 отрядам
| | 10 | 5300 | +2% , + 2 отрядам, +2 отрядам
| | 11 | 9600 | +2% , + 2 отрядам, +3 отрядам
| | 12 | 17300 | +2% , + 3 отрядам, +2 отрядам
| Бонусы умений суммируются.
|
Гильдия Охотников| Уровень | Очки | Бонус
|
|---|
| 1 | 16 | +1 Появляется возможность оказывать помощь охотинку | | 2 | 60 | +1 Появляется возможность звать на помощь | | 3 | 180 | +1 Появляется шанс получить артефакт Мастера охотника | | 4 | 400 | +1
| | 5 | 700 | +1
Появляется шанс получить артефакт Великого охотника | | 6 | 1200 | +1  Обнаружение двух целей Появляется шанс получить артефакт Зверобоя | | 7 | 2000 | +1 | | 8 | 3000 | +1 | | 9 | 4300 | +1 | | 10 | 6000 | +1 | | 11 | 8000 | +1 | | 12 | 10500 | +1 |
|
Вероятность получить артефакт при победе в охоте = 3% + уровень ГО Гильдия Рабочих| Уровень | Очки | Эффективность работы | Бонус
|
|---|
| 0 | 0 | 1 |
| | 1 | 90 | 1.1 |
| | 2 | 180 | 1.2 | +1  | | 3 | 360 | 1.4 |
| | 4 | 720 | 1.6 | +1  | | 5 | 1500 | 1.8 |
| | 6 | 3000 | 2 | +1  | | 7 | 5000 | 2.2 |
| | 8 | 8000 | 2.4 | +1  | | 9 | 12000 | 2.6 |
| | 10 | 17000 | 2.8 | +1  | | 11 | 23000 | 3 |
| | 12 | 30000 | 3.2 | +1  |
Бонусы гильдий распространяются на все бои.
|
Гильдия Картежников| Уровень | Очки | Ставка | Бонус
|
|---|
| 1 | 10 | 40 |
| | 2 | 30 | 200 |
| | 3 | 60 | 400 |
| | 4 | 100 | 600 |
| | 5 | 150 | 1000 |
| | 6 | 210 | 2000 |
| | 7 | 280 | 3000 |
| | 8 | 360 | 4000 |
| | 9 | 450 | 5000 |
| | 10 | 550 | 6000 |
| | 11 | 660 | 7000 |
| | 12 | 800 | 10000 | Бесплатный напиток +1 удача на 2 часа, раз в 24 часа
| | 13 | 1000 | 11000 |
| | 14 | 1300 | 12000 |
| | 15 | 2000 | 20000 | Бесплатный напиток +1 удача на 3 часа, раз в 24 часа
|
|
Гильдия Воров| Уровень | Очки | Бонус
|
|---|
| 1 | 50 | +1% , +1 артефакт вора
| | 2 | 120 | +1% , +1 артефакт вора
| | 3 | 240 | +1% , +1 артефакт вора, доверие главы воров
| | 4 | 400 | +1% , +1 артефакт вора
| | 5 | 600 | +1% , +1 артефакт вора, +1 приглашение
| | 6 | 840 | +1% , +1 артефакт вора
| | 7 | 1200 | +1% , +1 артефакт вора
| | 8 | 2000 | +1% , +1 артефакт вора
| | 9 | 3000 | +1% , +1 артефакт вора
| | 10 | 4300 | +1% , +1 артефакт вора
| | 11 | 6000 | +1% , +1 артефакт вора
| | 12 | 8000 | +1% , +1 артефакт вора
|
|
Гильдия Наемников| Уровень | Очки | Бонус
|
|---|
| 0 | 0 | осколок метеорита, ядовитый гриб
| | 1 | 50 | цветок ветров, огненный кристалл, цветок ведьм, абразив
| | 2 | 120 | +1 параметр, змеиный яд, ледяной кристалл
| | 3 | 300 | лунный камень, клык тигра
| | 4 | 600 | +1 параметр, до двух элементов за успех
| | 5 | 1000 | цветок папоротника
| | 6 | 1500 | +1 параметр
| | 7 | 2200 |
| | 8 | 3000 | +1 параметр
| | 9 | 4000 |
| | 10 | 5500 | +1 параметр
|
|
Гильдия Тактиков| Уровень | Очки | Бонус
|
|---|
| 1 | 150 | +1 артефакт тактика, +вероятность поднять артефакт врага во всех PvP боях
| | 2 | 350 | +1 артефакт тактика, +1 параметр
| | 3 | 750 | +1 артефакт тактика, +вероятность поднять артефакты во всех PvE боях
| | 4 | 1400 | +1 артефакт тактика, +1 параметр
|
|
Гильдия Кузнецов| Уровень | Очки | Эффективность ремонт
|
|---|
| 0 | 0 | 10%
| | 1 | 30 | 20%
| | 2 | 80 | 30%
| | 3 | 165 | 40%
| | 4 | 310 | 50%
| | 5 | 555 | 60%
| | 6 | 970 | 70%
| | 7 | 1680 | 80%
| | 8 | 2885 | 90%
| | 9 | 5770 | Возможность одновременно чинить и улучшать артефакты
|
|
Гильдия Оружейников| Уровень | Очки | Бонус
|
|---|
| 0 | 0 | одно улучшение на арт
| | 1 | 104 | до двух улучшений на арт
| | 2 | 588 | до трех улучшений на арт
| | 3 | 2200 | до четырех улучшений на арт
| | 4 | 7000 | до пяти улучшений на арт
| | 5 | 10000 | Возможность одновременно улучшать и чинить артефакты
|
|
| |
 | |  |
|
| Форма входа |
|
 |
| Поиск |
|
 |
| Календарь |
| « Декабрь 2025 » | | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 |
|
 |
|